window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-2TH7GD1GME'); gtag('config', 'G-BN2R00GF22'); }

JOM Body kit sportsdesign inkl. sideskørter med PDC-huller og parkeringsass. BMW 3 serie G20, 2019-

10.999,00 DKK

BESKRIVELSE

Materiale: Polypropylen

Monteres på eksisterende monterings positioner

Passer til biler med PDC (Park Distance Control) og HCS (forlygte vasker)

 



Model/Varenr.: 5111329JOM
Lagerstatus: Fjernlager - Levering ca. 7 hverdage
stk.
  • Fragtfrit ved kr. 499,- til pakkeshop
  • Hurtig levering
  • 14 dages returret

JOM Body kit sportsdesign inkl. sideskørter med PDC-huller og parkeringsass. BMW 3 serie G20, 2019-

Dette kvalitets-kofangersæt giver din BMW 3-serie G20 et markant og sporty udseende. Kofangerne monteres direkte på bilens originale befæstningspunkter, hvilket sikrer en præcis pasform og nem montering.

Sættet er fremstillet i robust og splintersikkert polypropylen (PP), som kan lakeres efter behov.

Sættet indeholder:

  • 1 stk. forreste kofanger
  • 1 stk. bagkofanger
  • 1 sæt sideskørter (venstre & højre)

Egenskaber:

  • Fremstillet i polypropylen (PP)
  • Slagfast og splintersikker konstruktion
  • Monteres på originale befæstningspunkter
  • Skal tilpasses før lakering
  • Velegnet til biler med PDC og parkeringsassistent (for & bag)
  • Ikke egnet til biler med ACC

OBS: Prøvemonter delene inden lakering - Delene tages IKKE retur hvis de lakeret!

Passer til:

Sedan (Limousine)

  • 316i – 1.6 / 100–102 HK (1990–1998)
  • 318i – 1.8 / 113–115 HK (1990–1998)
  • 318is – 1.8–1.9 / 140 HK (1993–1998)
  • 318tds – 1.7 / 90 HK (1995–1998)
  • 320i – 2.0 / 150 HK (1991–1998)
  • 323i – 2.5 / 170 HK (1995–1998)
  • 325i – 2.5 / 192 HK (1990–1995)
  • 325td – 2.5 / 115 HK (1991–1998)
  • 325tds – 2.5 / 143 HK (1993–1998)
  • 328i – 2.8 / 193 HK (1995–1998)
  • M3 3.0 – 286 HK (1994–1995)
  • M3 3.2 – 321 HK (1995–1998)

Coupé

  • 316i – 1.6 / 102 HK (1993–1998)
  • 318is – 1.8–1.9 / 140 HK (1992–1999)
  • 320i – 2.0 / 150 HK (1991–1998)
  • 323i – 2.5 / 170 HK (1995–1999)
  • 325i – 2.5 / 192 HK (1992–1995)
  • 328i – 2.8 / 193 HK (1995–1999)
  • M3 3.0 – 286–295 HK (1992–1995)
  • M3 3.2 – 321 HK (1995–1998)

Cabriolet

  • 318i – 1.8 / 115–140 HK (1993–1999)
  • 320i – 2.0 / 150 HK (1993–1999)
  • 323i – 2.5 / 170 HK (1995–1999)
  • 325i – 2.5 / 192 HK (1993–1995)
  • 328i – 2.8 / 193 HK (1995–1999)
  • M3 3.0 – 286 HK (1994–1995)
  • M3 3.2 – 321 HK (1995–1999)

Touring

  • 316i – 1.6 / 102 HK (1996–1999)
  • 318i – 1.8 / 116 HK (1995–1999)
  • 318tds – 1.7 / 90 HK (1995–1999)
  • 320i – 2.0 / 150 HK (1995–1999)
  • 323i – 2.5 / 170 HK (1995–1999)
  • 325tds – 2.5 / 143 HK (1995–1999)
  • 328i – 2.8 / 193 HK (1994–1999)

Compact

  • 316g – 1.6 / 102 HK (1994–2000)
  • 316i – 1.6 / 102–105 HK (1994–2000)
  • 318Ti – 1.8–1.9 / 140 HK (1994–1999)
  • 318tds – 1.7 / 90 HK (1995–2000)
  • 323Ti – 2.5 / 163–170 HK (1997–2000)
  • Passer til BMW 3-serie (G20 fra 2018–)

Diesel

  • 318d – 2.0 / 136–150 HK (2019–2020)
  • 320d – 2.0 / 163–190 HK (2018–2020)
  • 320d xDrive – 2.0 / 163–190 HK (2018–2020)
  • 330d – 3.0 / 265 HK (2019–2024)
  • 330d xDrive – 3.0 / 265 HK (2019–2024)

Benzin

  • 320i – 1.6–2.0 / 170–184 HK (2019–2024)
  • 320i xDrive – 2.0 / 184 HK (2019–2024)
  • 330i – 2.0 / 258 HK (2018–2024)
  • 330i xDrive – 2.0 / 258 HK (2019–2024)
  • M340i xDrive – 3.0 / 340 HK (2019–2024)

Hybrid

  • 330e Plug-in Hybrid – 2.0 / 184–252 HK (2019–2022)