window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-2TH7GD1GME'); gtag('config', 'G-BN2R00GF22'); }

Nyhed Tilbud

NJT eXtrem gevindundervogn justerbar hårdhed Audi A3 8P Sportback Quattro 2.0T/ TDi / DSG, 3.2

3.119,00 DKK 3.899,00 DKK

BESKRIVELSE

NJT eXtrem gevindundervogn med justerbar hårdhed til Audi A3 8P Sportback Quattro – velegnet til 2.0 T / 2.0 TDI / DSG samt 3.2. Gevindundervognen giver maksimal sænkning og høj fleksibilitet med både højde- og hårdhedsjustering, så bilens køreegenskaber kan tilpasses præcist efter behov – fra komfortabel kørsel til sporty setup.

  • Justerbar sænkning: for 20–60 mm / bag 30–60 mm
  • Hårdhedsjusterbar via Performance-Control
  • Maks. akselbelastning: for 1200 kg / bag 1250 kg
  • TÜV godkendelse
  • EPS pulverlakerede, koldviklede fjedre
  • Passer til køretøjer med 50 og 55 mm fjederben

 



Model/Varenr.: 751041
Lagerstatus: 3-5 hverdage
stk.
  • Fragtfrit ved kr. 499,- til pakkeshop
  • Hurtig levering
  • 14 dages returret

Tilbehør
Varer
Pris
Note
Antal

NJT eXtrem gevindundervogn justerbar hårdhed Audi A3 8P Sportback Quattro 2.0T/ TDi / DSG, 3.2

NJT eXtrem gevindundervogn med justerbar hårdhed til Audi A3 8P Sportback Quattro – velegnet til 2.0 T / 2.0 TDI / DSG samt 3.2. Gevindundervognen giver maksimal sænkning og høj fleksibilitet med både højde- og hårdhedsjustering, så bilens køreegenskaber kan tilpasses præcist efter behov – fra komfortabel kørsel til sporty setup.

  • Justerbar sænkning: for 20–60 mm / bag 30–60 mm
  • Hårdhedsjusterbar via Performance-Control
  • Maks. akselbelastning: for 1200 kg / bag 1250 kg
  • TÜV godkendelse
  • EPS pulverlakerede, koldviklede fjedre
  • Passer til køretøjer med 50 og 55 mm fjederben

Et solidt kvalitetsvalg til Audi A3 8P Quattro, hvor både performance og pris går hånd i hånd.

Passer til:

Audi A3 (3-dørs / 5-dørs)

  • 1.2 TSI (105 hk), 2010–2012
  • 1.4 TFSI (125 hk), 2007–2012
  • 1.6 (102 hk), 2003–2012
  • 1.6 E-Power (102 hk), 2011–2012
  • 1.6 FSI (115 hk), 2003–2007
  • 1.6 TDI (90 hk), 2009–2012
  • 1.6 TDI (105 hk), 2009–2012
  • 1.8 T (150 hk), 2006–2012
  • 1.8 TFSI (160 hk), 2006–2012
  • 1.8 TFSI quattro (160 hk), 2008–2012
  • 1.9 TDI (105 hk), 2003–2010
  • 2.0 (163 hk), 2006–2012
  • 2.0 FSI (150 hk), 2003–2008
  • 2.0 TDI (136 hk), 2003–2012
  • 2.0 TDI (140 hk), 2003–2012
  • 2.0 TDI (163 hk), 2006–2008
  • 2.0 TDI (170 hk), 2006–2012
  • 2.0 TDI quattro (136 hk), 2003–2008
  • 2.0 TDI quattro (140 hk), 2006–2008
  • 2.0 TDI quattro (170 hk), 2006–2012
  • 2.0 TFSI (200 hk), 2004–2012
  • 2.0 TFSI quattro (200 hk), 2004–2012
  • 3.2 V6 quattro (250 hk), 2003–2009
  • S3 quattro (256 hk), 2007–2012
  • S3 quattro (265 hk), 2006–2012

Audi A3 Sportback

  • 1.2 TSI (105 hk), 2010–2013
  • 1.4 TFSI (125 hk), 2007–2013
  • 1.6 (102 hk), 2004–2013
  • 1.6 E-Power (102 hk), 2011–2013
  • 1.6 FSI (115 hk), 2004–2007
  • 1.6 TDI (90 hk), 2009–2013
  • 1.6 TDI (105 hk), 2009–2013
  • 1.8 TFSI (160 hk), 2006–2013
  • 1.8 TFSI quattro (160 hk), 2008–2013
  • 1.9 TDI (105 hk), 2004–2010
  • 2.0 (163 hk), 2006–2013
  • 2.0 FSI (150 hk), 2004–2008
  • 2.0 TDI (136 hk), 2004–2013
  • 2.0 TDI (140 hk), 2004–2013
  • 2.0 TDI (163 hk), 2006–2008
  • 2.0 TDI (170 hk), 2006–2013
  • 2.0 TDI quattro (140 hk), 2006–2008
  • 2.0 TDI quattro (170 hk), 2006–2013
  • 2.0 TFSI (200 hk), 2004–2013
  • 2.0 TFSI quattro (200 hk), 2004–2013
  • 3.2 V6 quattro (250 hk), 2004–2009
  • S3 quattro (256 hk), 2008–2013
  • S3 quattro (265 hk), 2008–2013
  • RS3 quattro (340 hk), 2011–2012

Titel Type Størrelse Download
TUV_751041.pdf PDF 249.89KB Download