window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-2TH7GD1GME'); gtag('config', 'G-BN2R00GF22'); }
Tilbud

NJT eXtrem Gevindundervogn VW Golf 6 1.4, 1.4 TSi, 1.6, 2.0, 2.0T / DSG, 1.9TDi - Fuld justerbar

3.629,00 DKK 3.999,00 DKK

BESKRIVELSE

Sænkning for: 20-60 mm
Sænkning bag: 30-60 mm

Max aksel tryk for: 1105 kg

Max aksel tryk bag: 990 kg



Model/Varenr.: 751065
Lagerstatus: 3-5 hverdage
stk.
  • Fragtfrit ved kr. 499,- til pakkeshop
  • Hurtig levering
  • 14 dages returret

NJT eXtrem Gevindundervogn VW Golf 6 1.4, 1.4 TSi, 1.6, 2.0, 2.0T / DSG, 1.9TDi - Fuld justerbar

NJT eXtrem giver maximal sænkning - fuld feksibilitet!

Kan justeres i både højde og hårdhed og er TÜV godkendt til at kunne sænkes mellem 20-60 mm. Gevindundervogn er produceret til sporty kørsel og er lavet af kvalitetsmaterialer.
NJT eXtreme gevindundervogne opfylder alle de høje krav i EU og garanterer for et produkt i absolut topklasse.
Ønsker du en cool sænket bil, der kan justeres individuelt i hårdhed og højde - er NJT eXtreme gevindundervogn det klare valg til dig!
Det er nemt at justere undervognen med det medfølgende værktøj. 

Produktdetaljer:

  • Pulverlakeret koldviklede fjedre
  • TÜV godkendt til sænkning mellem 20-60 mm
  • til kørertøjer med 50 mm og 55 mm fjedreben

Sænkning for: 20-60 mm
Sænkning bag: 30-60 mm

Max aksel tryk for: 1105 kg

Max aksel tryk bag: 990 kg

Passer til: 

VW    Golf VI 1.2 TSI 1197 ccm, 63 KW, 86 PS    05.2010 - 11.2012    
VW    Golf VI 1.2 TSI 1197 ccm, 77 KW, 105 PS    11.2008 - 11.2012    
VW    Golf VI 1.4 1390 ccm, 59 KW, 80 PS    10.2008 - 11.2012    
VW    Golf VI 1.4 TSI 1390 ccm, 118 KW, 160 PS    10.2008 - 11.2012    
VW    Golf VI 1.4 TSI 1390 ccm, 90 KW, 122 PS    10.2008 - 11.2012    
VW    Golf VI 1.6 1595 ccm, 75 KW, 102 PS    10.2008 - 11.2012    
VW    Golf VI 1.6 Bi-Fuel 1595 ccm, 75 KW, 102 PS    03.2009 - 11.2012    
VW    Golf VI 1.6 TDI 1598 ccm, 66 KW, 90 PS    02.2009 - 11.2012    
VW    Golf VI 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS    02.2009 - 11.2012    
VW    Golf VI 1.8 TSI 1798 ccm, 118 KW, 160 PS    06.2009 - 01.2011    
VW    Golf VI 2.0 GTI 1984 ccm, 147 KW, 200 PS    06.2009 - 11.2013    
VW    Golf VI 2.0 GTI 1984 ccm, 155 KW, 210 PS    04.2009 - 11.2012    
VW    Golf VI 2.0 GTI 1984 ccm, 173 KW, 235 PS    05.2011 - 11.2012    
VW    Golf VI 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS    10.2008 - 11.2012    
VW    Golf VI 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS    10.2008 - 05.2013    
VW    Golf VI 2.0 TDI 1968 ccm, 125 KW, 170 PS    04.2009 - 11.2012    
VW    Golf VI 2.0 TDI 1968 ccm, 81 KW, 110 PS    10.2008 - 11.2012    
VW    Golf VI 2.5 2480 ccm, 125 KW, 170 PS    07.2009 - 05.2013    
 

Titel Type Størrelse Download
751065_TUV.pdf PDF 250.38KB Download