window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-2TH7GD1GME'); gtag('config', 'G-BN2R00GF22'); }

Tilbud

Blue Line - Gevindundervogn til Volvo V40 1.5, 1.6, 2.0 (T2/ T3/ T4/ T5/ D2/ D3/ D3)

1.999,00 DKK 2.399,00 DKK

BESKRIVELSE

Sænkning for: 35-65 mm
Sænkning bag: 35-65 mm

Akselvægt for: 1100 kg
Akselvægt bag: 1025 kg

OBS:

* IKKE til biler med 4x4



Model/Varenr.: 741183
Lagerstatus: Lager butik / 1-2 dages leveringstid
stk.
  • Fragtfrit ved kr. 499,- til pakkeshop
  • Hurtig levering
  • 14 dages returret

Blue Line - Gevindundervogn til Volvo V40 1.5, 1.6, 2.0 (T2/ T3/ T4/ T5/ D2/ D3/ D3) 

Blue Line Gevindundervogn er produceret til sporty kørsel og er lavet af kvalitetsmaterialer.
Gevindundervogne fra Blue Line opfylder alle de høje krav i EU og garanterer for et produkt i absolut topklasse.
Blue Line giver maksimal stabilitet og sikkerheden er i top. Ønsker du en cool sænket bil er Blue Line gevindundervogn det klare valg til dig!
Det er nemt at justere undervogne fra Blue Line med det medfølgende værktøj. 

Produktdetaljer:

  • Pulverlakeret koldviklede fjedre
  • Galvaniserede støddæmpere
  • Støvkappe i gummi
  • Stopklods i massiv gummi
  • TÜV godkendelse

Sænkning for: 35-65 mm
Sænkning bag: 35-65 mm

Akselvægt for: 1100 kg
Akselvægt bag: 1025 kg

OBS:

* IKKE til biler med 4x4

Passer til:

Volvo    V40 Kasten/Schrägheck 1.6 D2/Drive 1560 ccm, 84 KW, 114 PS    09.2013 - 12.2015    
Volvo    V40 Kasten/Schrägheck 2.0 D3 1984 ccm, 110 KW, 150 PS    09.2013 - 12.2015    
Volvo    V40 Kasten/Schrägheck 2.0 D4 1984 ccm, 130 KW, 177 PS    09.2013 - 12.2014    
Volvo    V40 Schrägheck D2 1560 ccm, 84 KW, 114 PS    03.2012 - 12.2019    
Volvo    V40 Schrägheck D2 1969 ccm, 88 KW, 120 PS    02.2015 - 12.2019    
Volvo    V40 Schrägheck D3 1969 ccm, 110 KW, 150 PS    04.2015 - 12.2019    
Volvo    V40 Schrägheck D3 1984 ccm, 110 KW, 150 PS    03.2012 - 03.2015    
Volvo    V40 Schrägheck D4 1969 ccm, 140 KW, 190 PS    05.2014 - 12.2019    
Volvo    V40 Schrägheck D4 1984 ccm, 130 KW, 177 PS    03.2012 - 12.2019    
Volvo    V40 Schrägheck T2 1498 ccm, 90 KW, 122 PS    02.2015 - 12.2019    
Volvo    V40 Schrägheck T2 1969 ccm, 90 KW, 122 PS    02.2015 - 12.2019    
Volvo    V40 Schrägheck T2 GTDi 1596 ccm, 88 KW, 120 PS    03.2013 - 12.2015    
Volvo    V40 Schrägheck T3 1498 ccm, 112 KW, 152 PS    02.2015 - 12.2019    
Volvo    V40 Schrägheck T3 1969 ccm, 112 KW, 152 PS    02.2015 - 12.2019    
Volvo    V40 Schrägheck T3 GTDI 1596 ccm, 110 KW, 150 PS    03.2012 - 12.2019    
Volvo    V40 Schrägheck T4 1596 ccm, 147 KW, 200 PS    04.2014 - 12.2019    
Volvo    V40 Schrägheck T4 1969 ccm, 140 KW, 190 PS    08.2015 - 12.2019    
Volvo    V40 Schrägheck T4 1984 ccm, 132 KW, 180 PS    07.2013 - 12.2019    
Volvo    V40 Schrägheck T4 AWD 1969 ccm, 140 KW, 190 PS    05.2014 - 12.2019    
Volvo    V40 Schrägheck T4 AWD 1984 ccm, 132 KW, 180 PS    07.2013 - 12.2019    
Volvo    V40 Schrägheck T4 GTDI 1596 ccm, 132 KW, 180 PS    03.2012 - 12.2019    
Volvo    V40 Schrägheck T5 1969 ccm, 180 KW, 245 PS    05.2014 - 12.2019    
Volvo    V40 Schrägheck T5 1984 ccm, 157 KW, 214 PS    03.2013 - 12.2019    
Volvo    V40 Schrägheck T5 2497 ccm, 183 KW, 249 PS    01.2014 - 12.2019    
Volvo    V40 Schrägheck T5 2497 ccm, 187 KW, 254 PS    12.2012 - 12.2019    
Volvo    V40 Schrägheck T5 AWD 1969 ccm, 180 KW, 245 PS    05.2014 - 12.2019    
Volvo    V40 Schrägheck T5 AWD 1984 ccm, 157 KW, 214 PS    03.2013 - 12.2019    
Volvo    V40 Schrägheck T5 AWD 2497 ccm, 183 KW, 249 PS    01.2014 - 12.2019    
Volvo    V40 Schrägheck T5 AWD 2497 ccm, 187 KW, 254 PS    01.2013 - 12.2019    
 

 

 

 

 



 

Titel Type Størrelse Download
TUV_741183.pdf PDF 1.84MB Download

Kunder der har købt dette produkt har også købt